W 와바바 투자 에이전트
데이터 기준 · 26.08.13 08:45
공식 운용 성과 · 고유 보유종목 17 · 자동반영 32회차
공식 시작일 2026.06.17 · 자동반영 32회차
총자산
총현금
보유평가액
누적수익률
매수배치
종료 0
보유 lot
누적 매수
누적 매도
공식 보유 종목 (17개)
| 종목명 | lot | 수량 | 평균매수가 | 현재가 | 투자금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 31 | 242주 | 11,978원 | 13,430원 | 2,898,590원 | 3,250,060원 | +351,470원 | +12.13% |
| 에이티넘인베스트 021080 | 1 | 43주 | 2,320원 | 2,370원 | 99,760원 | 101,910원 | +2,150원 | +2.16% |
| 코웨이 021240 | 2 | 2주 | 86,100원 | 95,300원 | 172,200원 | 190,600원 | +18,400원 | +10.69% |
| 서울평가정보 036120 | 6 | 396주 | 1,506원 | 1,621원 | 596,349원 | 641,916원 | +45,567원 | +7.64% |
| 우리기술투자 041190 | 2 | 47주 | 4,127원 | 4,855원 | 193,975원 | 228,185원 | +34,210원 | +17.64% |
| 우원개발 046940 | 32 | 1,037주 | 3,035원 | 3,090원 | 3,147,150원 | 3,204,330원 | +57,180원 | +1.82% |
| 코나아이 052400 | 32 | 65주 | 41,619원 | 40,800원 | 2,705,250원 | 2,652,000원 | -53,250원 | -1.97% |
| 웹케시 053580 | 32 | 485주 | 6,400원 | 7,170원 | 3,104,120원 | 3,477,450원 | +373,330원 | +12.03% |
| 동아엘텍 088130 | 32 | 595주 | 5,229원 | 5,660원 | 3,110,965원 | 3,367,700원 | +256,735원 | +8.25% |
| 아이티센글로벌 124500 | 32 | 123주 | 22,930원 | 25,700원 | 2,820,450원 | 3,161,100원 | +340,650원 | +12.08% |
| 선진 136490 | 7 | 70주 | 9,301원 | 10,550원 | 651,040원 | 738,500원 | +87,460원 | +13.43% |
| 선익시스템 171090 | 32 | 33주 | 60,055원 | 69,600원 | 1,981,800원 | 2,296,800원 | +315,000원 | +15.89% |
| SGA솔루션즈 184230 | 32 | 1,715주 | 1,848원 | 1,978원 | 3,169,193원 | 3,392,270원 | +223,077원 | +7.04% |
| 메가스터디교육 215200 | 6 | 12주 | 38,925원 | 37,150원 | 467,100원 | 445,800원 | -21,300원 | -4.56% |
| F&F 383220 | 2 | 2주 | 64,550원 | 68,200원 | 129,100원 | 136,400원 | +7,300원 | +5.65% |
| 아이스크림미디어 461300 | 32 | 184주 | 16,436원 | 17,690원 | 3,024,280원 | 3,254,960원 | +230,680원 | +7.63% |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 7 | 31주 | 19,739원 | 18,000원 | 611,920원 | 558,000원 | -53,920원 | -8.81% |
거래일별 기록
2026.08.1432회차매수 10건 · 매도 0건매수 872,270원당일 총자산 52,214,739원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-14-046940-01 | 3,090원 | 32주 | 98,880원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-14-461300-02 | 17,690원 | 5주 | 88,450원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-14-088130-03 | 5,660원 | 17주 | 96,220원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-14-124500-04 | 25,700원 | 3주 | 77,100원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-14-184230-05 | 1,978원 | 50주 | 98,900원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-14-171090-06 | 69,600원 | 1주 | 69,600원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-14-053580-07 | 7,170원 | 13주 | 93,210원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-14-052400-08 | 40,800원 | 2주 | 81,600원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-14-018290-09 | 13,430원 | 7주 | 94,010원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-08-14-215200-10 | 37,150원 | 2주 | 74,300원 |
2026.08.1331회차매수 10건 · 매도 0건매수 886,960원당일 총자산 53,100,692원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-13-046940-01 | 3,150원 | 31주 | 97,650원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-13-461300-02 | 17,750원 | 5주 | 88,750원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-13-088130-03 | 5,830원 | 17주 | 99,110원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-13-124500-04 | 27,400원 | 3주 | 82,200원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-13-184230-05 | 1,995원 | 50주 | 99,750원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-13-171090-06 | 72,200원 | 1주 | 72,200원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-13-053580-07 | 7,110원 | 14주 | 99,540원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-13-052400-08 | 43,350원 | 2주 | 86,700원 |
| 9위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-08-13-215200-09 | 37,300원 | 2주 | 74,600원 |
| 10위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-13-018290-10 | 14,410원 | 6주 | 86,460원 |
2026.08.1230회차매수 10건 · 매도 0건매수 886,590원당일 총자산 53,121,410원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-12-046940-01 | 3,100원 | 32주 | 99,200원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-12-461300-02 | 18,480원 | 5주 | 92,400원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-12-088130-03 | 5,650원 | 17주 | 96,050원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-12-124500-04 | 27,550원 | 3주 | 82,650원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-12-184230-05 | 1,986원 | 50주 | 99,300원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-12-171090-06 | 69,800원 | 1주 | 69,800원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-12-053580-07 | 7,190원 | 13주 | 93,470원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-12-052400-08 | 43,250원 | 2주 | 86,500원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-12-018290-09 | 14,870원 | 6주 | 89,220원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-08-12-215200-10 | 39,000원 | 2주 | 78,000원 |
2026.08.1129회차매수 10건 · 매도 0건매수 899,515원당일 총자산 52,700,048원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-11-046940-01 | 3,040원 | 32주 | 97,280원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-11-461300-02 | 18,430원 | 5주 | 92,150원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-11-088130-03 | 5,500원 | 18주 | 99,000원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-11-124500-04 | 27,650원 | 3주 | 82,950원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-11-184230-05 | 2,005원 | 49주 | 98,245원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-11-171090-06 | 69,200원 | 1주 | 69,200원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-11-053580-07 | 7,130원 | 14주 | 99,820원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-11-052400-08 | 42,350원 | 2주 | 84,700원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-11-018290-09 | 14,010원 | 7주 | 98,070원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-08-11-215200-10 | 39,050원 | 2주 | 78,100원 |
2026.08.1028회차매수 10건 · 매도 0건매수 922,365원당일 총자산 51,780,434원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-10-046940-01 | 3,000원 | 33주 | 99,000원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-10-461300-02 | 18,490원 | 5주 | 92,450원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-10-088130-03 | 5,560원 | 17주 | 94,520원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-10-124500-04 | 23,300원 | 4주 | 93,200원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-10-184230-05 | 1,930원 | 51주 | 98,430원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-10-171090-06 | 68,200원 | 1주 | 68,200원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-10-053580-07 | 6,920원 | 14주 | 96,880원 |
| 8위 | 우리기술투자 041190MF-BATCH-2026-08-10-041190-08 | 4,625원 | 21주 | 97,125원 |
| 9위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-10-052400-09 | 41,400원 | 2주 | 82,800원 |
| 10위 | 에이티넘인베스트 021080MF-BATCH-2026-08-10-021080-10 | 2,320원 | 43주 | 99,760원 |
2026.08.0727회차매수 10건 · 매도 0건매수 929,765원당일 총자산 51,751,159원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-07-046940-01 | 2,960원 | 33주 | 97,680원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-07-461300-02 | 16,620원 | 6주 | 99,720원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-07-088130-03 | 5,640원 | 17주 | 95,880원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-07-124500-04 | 24,400원 | 4주 | 97,600원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-07-184230-05 | 1,935원 | 51주 | 98,685원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-07-171090-06 | 71,600원 | 1주 | 71,600원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-07-053580-07 | 6,920원 | 14주 | 96,880원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-07-052400-08 | 42,800원 | 2주 | 85,600원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-07-018290-09 | 13,500원 | 7주 | 94,500원 |
| 10위 | 선진 136490MF-BATCH-2026-08-07-136490-10 | 10,180원 | 9주 | 91,620원 |
2026.08.0626회차매수 10건 · 매도 0건매수 881,400원당일 총자산 51,769,623원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-06-046940-01 | 2,960원 | 33주 | 97,680원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-06-461300-02 | 16,500원 | 6주 | 99,000원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-06-088130-03 | 5,510원 | 18주 | 99,180원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-06-124500-04 | 27,000원 | 3주 | 81,000원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-06-184230-05 | 1,966원 | 50주 | 98,300원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-06-171090-06 | 65,500원 | 1주 | 65,500원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-06-053580-07 | 6,890원 | 14주 | 96,460원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-06-052400-08 | 43,500원 | 2주 | 87,000원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-06-018290-09 | 13,140원 | 7주 | 91,980원 |
| 10위 | F&F 383220MF-BATCH-2026-08-06-383220-10 | 65,300원 | 1주 | 65,300원 |
2026.08.0525회차매수 10건 · 매도 0건매수 887,268원당일 총자산 51,010,781원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-05-046940-01 | 2,920원 | 34주 | 99,280원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-05-461300-02 | 16,300원 | 6주 | 97,800원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-05-088130-03 | 5,410원 | 18주 | 97,380원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-05-124500-04 | 24,150원 | 4주 | 96,600원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-05-184230-05 | 1,876원 | 53주 | 99,428원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-05-171090-06 | 66,600원 | 1주 | 66,600원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-05-053580-07 | 6,690원 | 14주 | 93,660원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-05-052400-08 | 41,350원 | 2주 | 82,700원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-05-018290-09 | 12,860원 | 7주 | 90,020원 |
| 10위 | F&F 383220MF-BATCH-2026-08-05-383220-10 | 63,800원 | 1주 | 63,800원 |
2026.08.0424회차매수 10건 · 매도 0건매수 912,503원당일 총자산 49,875,565원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-04-046940-01 | 2,885원 | 34주 | 98,090원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-04-461300-02 | 15,450원 | 6주 | 92,700원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-04-088130-03 | 5,080원 | 19주 | 96,520원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-04-124500-04 | 23,300원 | 4주 | 93,200원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-04-184230-05 | 1,751원 | 57주 | 99,807원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-04-171090-06 | 61,000원 | 1주 | 61,000원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-04-053580-07 | 6,480원 | 15주 | 97,200원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-04-052400-08 | 40,000원 | 2주 | 80,000원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-04-018290-09 | 11,870원 | 8주 | 94,960원 |
| 10위 | 서울평가정보 036120MF-BATCH-2026-08-04-036120-10 | 1,478원 | 67주 | 99,026원 |
2026.08.0323회차매수 10건 · 매도 0건매수 893,181원당일 총자산 49,116,133원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-08-03-046940-01 | 2,740원 | 36주 | 98,640원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-08-03-461300-02 | 15,680원 | 6주 | 94,080원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-08-03-088130-03 | 4,940원 | 20주 | 98,800원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-08-03-124500-04 | 20,550원 | 4주 | 82,200원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-08-03-184230-05 | 1,719원 | 58주 | 99,702원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-08-03-171090-06 | 57,300원 | 1주 | 57,300원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-08-03-053580-07 | 6,290원 | 15주 | 94,350원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-08-03-052400-08 | 38,600원 | 2주 | 77,200원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-08-03-018290-09 | 11,410원 | 8주 | 91,280원 |
| 10위 | 서울평가정보 036120MF-BATCH-2026-08-03-036120-10 | 1,487원 | 67주 | 99,629원 |
2026.07.3122회차매수 10건 · 매도 0건매수 899,433원당일 총자산 48,512,849원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-31-046940-01 | 2,650원 | 37주 | 98,050원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-31-461300-02 | 15,600원 | 6주 | 93,600원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-31-088130-03 | 4,560원 | 21주 | 95,760원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-31-124500-04 | 19,590원 | 5주 | 97,950원 |
| 5위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-31-171090-05 | 52,000원 | 1주 | 52,000원 |
| 6위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-31-184230-06 | 1,739원 | 57주 | 99,123원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-31-053580-07 | 6,100원 | 16주 | 97,600원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-31-052400-08 | 38,000원 | 2주 | 76,000원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-31-018290-09 | 11,190원 | 8주 | 89,520원 |
| 10위 | 서울평가정보 036120MF-BATCH-2026-07-31-036120-10 | 1,490원 | 67주 | 99,830원 |
2026.07.3021회차매수 10건 · 매도 0건매수 955,580원당일 총자산 47,239,678원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-30-046940-01 | 2,470원 | 40주 | 98,800원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-30-461300-02 | 15,000원 | 6주 | 90,000원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-30-088130-03 | 4,070원 | 24주 | 97,680원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-30-124500-04 | 17,900원 | 5주 | 89,500원 |
| 5위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-30-171090-05 | 46,850원 | 2주 | 93,700원 |
| 6위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-30-184230-06 | 1,620원 | 61주 | 98,820원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-30-053580-07 | 5,810원 | 17주 | 98,770원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-30-052400-08 | 32,950원 | 3주 | 98,850원 |
| 9위 | 우리기술투자 041190MF-BATCH-2026-07-30-041190-09 | 3,725원 | 26주 | 96,850원 |
| 10위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-30-018290-10 | 10,290원 | 9주 | 92,610원 |
2026.07.2920회차매수 10건 · 매도 0건매수 905,040원당일 총자산 48,846,953원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-29-046940-01 | 2,775원 | 36주 | 99,900원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-29-461300-02 | 15,880원 | 6주 | 95,280원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-29-088130-03 | 4,685원 | 21주 | 98,385원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-29-124500-04 | 20,000원 | 5주 | 100,000원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-29-184230-05 | 1,735원 | 57주 | 98,895원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-29-171090-06 | 54,300원 | 1주 | 54,300원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-29-053580-07 | 6,300원 | 15주 | 94,500원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-29-052400-08 | 37,850원 | 2주 | 75,700원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-29-018290-09 | 11,420원 | 8주 | 91,360원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-29-484870-10 | 16,120원 | 6주 | 96,720원 |
2026.07.2819회차매수 10건 · 매도 0건매수 900,334원당일 총자산 49,526,192원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-28-046940-01 | 2,820원 | 35주 | 98,700원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-28-461300-02 | 16,330원 | 6주 | 97,980원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-28-088130-03 | 4,910원 | 20주 | 98,200원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-28-124500-04 | 20,650원 | 4주 | 82,600원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-28-184230-05 | 1,764원 | 56주 | 98,784원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-28-171090-06 | 62,100원 | 1주 | 62,100원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-28-053580-07 | 6,590원 | 15주 | 98,850원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-28-052400-08 | 40,400원 | 2주 | 80,800원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-28-018290-09 | 11,690원 | 8주 | 93,520원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-28-484870-10 | 17,760원 | 5주 | 88,800원 |
2026.07.2718회차매수 10건 · 매도 0건매수 889,355원당일 총자산 49,808,372원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-27-046940-01 | 2,970원 | 33주 | 98,010원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-27-461300-02 | 16,240원 | 6주 | 97,440원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-27-088130-03 | 5,010원 | 19주 | 95,190원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-27-124500-04 | 21,400원 | 4주 | 85,600원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-27-184230-05 | 1,855원 | 53주 | 98,315원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-27-171090-06 | 59,700원 | 1주 | 59,700원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-27-053580-07 | 6,560원 | 15주 | 98,400원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-27-052400-08 | 40,650원 | 2주 | 81,300원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-27-018290-09 | 11,850원 | 8주 | 94,800원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-27-484870-10 | 20,150원 | 4주 | 80,600원 |
2026.07.2417회차매수 10건 · 매도 0건매수 906,652원당일 총자산 49,961,279원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-24-046940-01 | 3,050원 | 32주 | 97,600원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-24-461300-02 | 16,420원 | 6주 | 98,520원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-24-088130-03 | 5,170원 | 19주 | 98,230원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-24-124500-04 | 22,800원 | 4주 | 91,200원 |
| 5위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-24-171090-05 | 54,900원 | 1주 | 54,900원 |
| 6위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-24-184230-06 | 1,901원 | 52주 | 98,852원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-24-053580-07 | 6,630원 | 15주 | 99,450원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-24-052400-08 | 40,150원 | 2주 | 80,300원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-24-018290-09 | 11,450원 | 8주 | 91,600원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-24-484870-10 | 24,000원 | 4주 | 96,000원 |
2026.07.2316회차매수 10건 · 매도 0건매수 887,844원당일 총자산 49,416,719원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-23-046940-01 | 2,900원 | 34주 | 98,600원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-23-461300-02 | 15,880원 | 6주 | 95,280원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-23-088130-03 | 5,000원 | 20주 | 100,000원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-23-124500-04 | 20,800원 | 4주 | 83,200원 |
| 5위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-23-171090-05 | 54,900원 | 1주 | 54,900원 |
| 6위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-23-184230-06 | 1,821원 | 54주 | 98,334원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-23-053580-07 | 6,300원 | 15주 | 94,500원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-23-052400-08 | 39,700원 | 2주 | 79,400원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-23-018290-09 | 11,070원 | 9주 | 99,630원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-23-484870-10 | 21,000원 | 4주 | 84,000원 |
2026.07.2215회차매수 10건 · 매도 0건매수 871,785원당일 총자산 49,321,702원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-22-046940-01 | 2,915원 | 34주 | 99,110원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-22-461300-02 | 15,470원 | 6주 | 92,820원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-22-088130-03 | 5,010원 | 19주 | 95,190원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-22-124500-04 | 20,250원 | 4주 | 81,000원 |
| 5위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-22-171090-05 | 52,600원 | 1주 | 52,600원 |
| 6위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-22-184230-06 | 1,799원 | 55주 | 98,945원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-22-053580-07 | 6,110원 | 16주 | 97,760원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-22-052400-08 | 40,300원 | 2주 | 80,600원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-22-018290-09 | 11,270원 | 8주 | 90,160원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-22-484870-10 | 20,900원 | 4주 | 83,600원 |
2026.07.2114회차매수 10건 · 매도 0건매수 890,397원당일 총자산 49,126,672원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-07-21-046940-01 | 2,920원 | 34주 | 99,280원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-07-21-461300-02 | 15,430원 | 6주 | 92,580원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-07-21-088130-03 | 4,770원 | 20주 | 95,400원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-07-21-124500-04 | 19,220원 | 5주 | 96,100원 |
| 5위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-07-21-171090-05 | 50,200원 | 1주 | 50,200원 |
| 6위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-07-21-184230-06 | 1,879원 | 53주 | 99,587원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-07-21-053580-07 | 6,050원 | 16주 | 96,800원 |
| 8위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-07-21-052400-08 | 39,400원 | 2주 | 78,800원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-07-21-018290-09 | 11,050원 | 9주 | 99,450원 |
| 10위 | 엠앤씨솔루션 484870MF-BATCH-2026-07-21-484870-10 | 20,550원 | 4주 | 82,200원 |
2026.07.0913회차매수 10건 · 매도 0건매수 915,956원당일 총자산 49,340,818원
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
