W 와바바 투자 에이전트
별도 복구 가상장부 성과 · 고유 보유종목 15 · 기록 82회차
공식 시작일 2026.06.17 · 자동반영 82회차
10/15 사후복원 기초 승계 · 이후 누적곡선도 복원 영향 포함 · 정상 독립성과 아님
가상장부 · 실제 주문 없음. 평가 기준·한계는 설정 참고 사항 →
총자산
총현금
보유평가액
누적수익률 (기초 5억원 대비)
연환산 수익률 (참고)
121일 경과 · 365일 환산 · 1년 미만 · 미래 수익 예측 아님
매수배치
종료 32
보유 lot
누적 매수
누적 매도
공식 보유 종목 (15개)
| 종목명 | lot | 수량 | 평균매수가 | 현재가 | 투자금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 49 | 4,212주 | 12,391원 | 12,150원 | 52,192,710원 | 51,175,800원 | -1,016,910원 | -1.95% |
| 에이티넘인베스트 021080 | 1 | 434주 | 2,320원 | 1,850원 | 1,006,880원 | 802,900원 | -203,980원 | -20.26% |
| 서울평가정보 036120 | 3 | 2,136주 | 1,471원 | 1,445원 | 3,141,289원 | 3,086,520원 | -54,769원 | -1.74% |
| 우리기술투자 041190 | 1 | 217주 | 4,625원 | 5,070원 | 1,003,625원 | 1,100,190원 | +96,565원 | +9.62% |
| 우원개발 046940 | 50 | 18,589주 | 2,874원 | 2,580원 | 53,422,170원 | 47,959,620원 | -5,462,550원 | -10.23% |
| 코나아이 052400 | 50 | 1,382주 | 38,031원 | 32,100원 | 52,559,300원 | 44,362,200원 | -8,197,100원 | -15.60% |
| 웹케시 053580 | 50 | 7,627주 | 6,990원 | 6,530원 | 53,313,240원 | 49,804,310원 | -3,508,930원 | -6.58% |
| 동아엘텍 088130 | 50 | 9,675주 | 5,515원 | 5,150원 | 53,359,920원 | 49,826,250원 | -3,533,670원 | -6.62% |
| 아이티센글로벌 124500 | 50 | 1,830주 | 28,808원 | 21,300원 | 52,719,500원 | 38,979,000원 | -13,740,500원 | -26.06% |
| 선진 136490 | 1 | 99주 | 10,180원 | 10,030원 | 1,007,820원 | 992,970원 | -14,850원 | -1.47% |
| 선익시스템 171090 | 50 | 747주 | 69,149원 | 75,200원 | 51,654,300원 | 56,174,400원 | +4,520,100원 | +8.75% |
| SGA솔루션즈 184230 | 50 | 26,804주 | 1,994원 | 1,977원 | 53,443,665원 | 52,991,508원 | -452,157원 | -0.85% |
| 메가스터디교육 215200 | 43 | 1,259주 | 36,238원 | 37,300원 | 45,623,500원 | 46,960,700원 | +1,337,200원 | +2.93% |
| F&F 383220 | 2 | 30주 | 64,550원 | 71,200원 | 1,936,500원 | 2,136,000원 | +199,500원 | +10.30% |
| 아이스크림미디어 461300 | 50 | 2,894주 | 18,333원 | 17,780원 | 53,054,990원 | 51,455,320원 | -1,599,670원 | -3.02% |
| 보유 종목 합계 | 529,439,409원 | 497,807,688원 | -31,631,721원 | - | ||||
거래일별 기록
2026.10.1682회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +880,979원당일 총자산 497,887,635원
당일 신호: 사전신호 검증 · 성과 기초: 복원 영향 승계
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.31 | 11,190원 | 12,150원 | 89주 | 1,081,350원 | +85,440원 | +8.58% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 서울평가정보 036120 | 2026.07.31 | 1,490원 | 1,445원 | 675주 | 975,375원 | -30,375원 | -3.02% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.31 | 2,650원 | 2,580원 | 379주 | 977,820원 | -26,530원 | -2.64% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.31 | 38,000원 | 32,100원 | 26주 | 834,600원 | -153,400원 | -15.53% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.31 | 6,100원 | 6,530원 | 165주 | 1,077,450원 | +70,950원 | +7.05% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.31 | 4,560원 | 5,150원 | 220주 | 1,133,000원 | +129,800원 | +12.94% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.31 | 19,590원 | 21,300원 | 51주 | 1,086,300원 | +87,210원 | +8.73% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.31 | 52,000원 | 75,200원 | 19주 | 1,428,800원 | +440,800원 | +44.62% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.31 | 1,739원 | 1,977원 | 578주 | 1,142,706원 | +137,564원 | +13.69% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.31 | 15,600원 | 17,780원 | 64주 | 1,137,920원 | +139,520원 | +13.97% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 10,875,321원 | +880,979원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-16-046940-01 | 2,580원 | 424주 | 1,093,920원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-16-461300-02 | 17,780원 | 61주 | 1,084,580원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-16-088130-03 | 5,150원 | 212주 | 1,091,800원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-16-124500-04 | 21,300원 | 51주 | 1,086,300원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-16-184230-05 | 1,977원 | 553주 | 1,093,281원 |
| 6위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-16-052400-06 | 32,100원 | 34주 | 1,091,400원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-16-053580-07 | 6,530원 | 167주 | 1,090,510원 |
| 8위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-16-171090-08 | 75,200원 | 14주 | 1,052,800원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-16-018290-09 | 12,150원 | 90주 | 1,093,500원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-10-16-215200-10 | 37,300원 | 29주 | 1,081,700원 |
| 매수금액 합계 | 10,859,791원 | |||
2026.10.1581회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +2,370,875원당일 총자산 494,646,634원
당일 신호: 사후 복원 · 성과 기초: 복원 영향 승계
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.30 | 10,290원 | 12,030원 | 97주 | 1,166,910원 | +168,780원 | +16.91% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우리기술투자 041190 | 2026.07.30 | 3,725원 | 5,240원 | 270주 | 1,414,800원 | +409,050원 | +40.67% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.30 | 2,470원 | 2,630원 | 407주 | 1,070,410원 | +65,120원 | +6.48% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.30 | 32,950원 | 33,600원 | 30주 | 1,008,000원 | +19,500원 | +1.97% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.30 | 5,810원 | 6,620원 | 173주 | 1,145,260원 | +140,130원 | +13.94% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.30 | 4,070원 | 5,230원 | 247주 | 1,291,810원 | +286,520원 | +28.50% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.30 | 17,900원 | 21,750원 | 56주 | 1,218,000원 | +215,600원 | +21.51% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.30 | 46,850원 | 76,600원 | 21주 | 1,608,600원 | +624,750원 | +63.50% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.30 | 1,620원 | 2,005원 | 621주 | 1,245,105원 | +239,085원 | +23.77% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.30 | 15,000원 | 18,020원 | 67주 | 1,207,340원 | +202,340원 | +20.13% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 12,376,235원 | +2,370,875원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-15-046940-01 | 2,630원 | 472주 | 1,241,360원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-15-461300-02 | 18,020원 | 69주 | 1,243,380원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-15-088130-03 | 5,230원 | 237주 | 1,239,510원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-15-124500-04 | 21,750원 | 57주 | 1,239,750원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-15-184230-05 | 2,005원 | 620주 | 1,243,100원 |
| 6위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-15-052400-06 | 33,600원 | 37주 | 1,243,200원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-15-053580-07 | 6,620원 | 187주 | 1,237,940원 |
| 8위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-15-171090-08 | 76,600원 | 16주 | 1,225,600원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-15-018290-09 | 12,030원 | 103주 | 1,239,090원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-10-15-215200-10 | 39,400원 | 31주 | 1,221,400원 |
| 매수금액 합계 | 12,374,330원 | |||
2026.10.1480회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +1,250,375원당일 총자산 519,934,558원
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.29 | 11,420원 | 12,220원 | 87주 | 1,063,140원 | +69,600원 | +7.01% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.29 | 2,775원 | 2,650원 | 361주 | 956,650원 | -45,125원 | -4.50% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.29 | 37,850원 | 33,500원 | 26주 | 871,000원 | -113,100원 | -11.49% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.29 | 6,300원 | 6,850원 | 159주 | 1,089,150원 | +87,450원 | +8.73% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.29 | 4,685원 | 5,560원 | 214주 | 1,189,840원 | +187,250원 | +18.68% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.29 | 20,000원 | 23,800원 | 50주 | 1,190,000원 | +190,000원 | +19.00% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.29 | 54,300원 | 80,500원 | 18주 | 1,449,000원 | +471,600원 | +48.25% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.29 | 1,735원 | 2,025원 | 578주 | 1,170,450원 | +167,620원 | +16.71% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.29 | 15,880원 | 17,840원 | 63주 | 1,123,920원 | +123,480원 | +12.34% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 2026.07.29 | 16,120원 | 17,920원 | 62주 | 1,111,040원 | +111,600원 | +11.17% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 11,214,190원 | +1,250,375원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-14-046940-01 | 2,650원 | 426주 | 1,128,900원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-14-461300-02 | 17,840원 | 63주 | 1,123,920원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-14-088130-03 | 5,560원 | 203주 | 1,128,680원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-14-124500-04 | 23,800원 | 47주 | 1,118,600원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-14-184230-05 | 2,025원 | 558주 | 1,129,950원 |
| 6위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-14-052400-06 | 33,500원 | 33주 | 1,105,500원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-14-053580-07 | 6,850원 | 164주 | 1,123,400원 |
| 8위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-14-171090-08 | 80,500원 | 14주 | 1,127,000원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-14-018290-09 | 12,220원 | 92주 | 1,124,240원 |
| 10위 | 서울평가정보 036120MF-BATCH-2026-10-14-036120-10 | 1,450원 | 779주 | 1,129,550원 |
| 매수금액 합계 | 11,239,740원 | |||
2026.10.1379회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +612,688원당일 총자산 518,014,240원
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.28 | 11,690원 | 12,360원 | 86주 | 1,062,960원 | +57,620원 | +5.73% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.28 | 2,820원 | 2,700원 | 359주 | 969,300원 | -43,080원 | -4.26% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.28 | 40,400원 | 34,000원 | 25주 | 850,000원 | -160,000원 | -15.84% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.28 | 6,590원 | 6,870원 | 153주 | 1,051,110원 | +42,840원 | +4.25% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.28 | 4,910원 | 5,570원 | 206주 | 1,147,420원 | +135,960원 | +13.44% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.28 | 20,650원 | 24,000원 | 49주 | 1,176,000원 | +164,150원 | +16.22% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.28 | 62,100원 | 75,100원 | 16주 | 1,201,600원 | +208,000원 | +20.93% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.28 | 1,764원 | 2,010원 | 573주 | 1,151,730원 | +140,958원 | +13.95% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.28 | 16,330원 | 17,950원 | 62주 | 1,112,900원 | +100,440원 | +9.92% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 2026.07.28 | 17,760원 | 17,160원 | 57주 | 978,120원 | -34,200원 | -3.38% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 10,701,140원 | +612,688원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-13-046940-01 | 2,700원 | 400주 | 1,080,000원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-13-461300-02 | 17,950원 | 60주 | 1,077,000원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-13-088130-03 | 5,570원 | 194주 | 1,080,580원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-13-124500-04 | 24,000원 | 45주 | 1,080,000원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-13-184230-05 | 2,010원 | 538주 | 1,081,380원 |
| 6위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-13-052400-06 | 34,000원 | 31주 | 1,054,000원 |
| 7위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-13-053580-07 | 6,870원 | 157주 | 1,078,590원 |
| 8위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-13-171090-08 | 75,100원 | 14주 | 1,051,400원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-13-018290-09 | 12,360원 | 87주 | 1,075,320원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-10-13-215200-10 | 38,300원 | 28주 | 1,072,400원 |
| 매수금액 합계 | 10,730,670원 | |||
2026.10.1278회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +809,520원당일 총자산 537,328,181원
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.27 | 11,850원 | 13,050원 | 84주 | 1,096,200원 | +100,800원 | +10.13% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.27 | 2,970원 | 2,810원 | 339주 | 952,590원 | -54,240원 | -5.39% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.27 | 40,650원 | 35,800원 | 24주 | 859,200원 | -116,400원 | -11.93% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.27 | 6,560원 | 7,020원 | 153주 | 1,074,060원 | +70,380원 | +7.01% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.27 | 5,010원 | 5,610원 | 200주 | 1,122,000원 | +120,000원 | +11.98% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.27 | 21,400원 | 26,500원 | 47주 | 1,245,500원 | +239,700원 | +23.83% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.27 | 59,700원 | 75,300원 | 16주 | 1,204,800원 | +249,600원 | +26.13% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.27 | 1,855원 | 2,145원 | 542주 | 1,162,590원 | +157,180원 | +15.63% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.27 | 16,240원 | 18,190원 | 62주 | 1,127,780원 | +120,900원 | +12.01% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 2026.07.27 | 20,150원 | 18,550원 | 49주 | 908,950원 | -78,400원 | -7.94% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 10,753,670원 | +809,520원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-12-046940-01 | 2,810원 | 387주 | 1,087,470원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-12-461300-02 | 18,190원 | 59주 | 1,073,210원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-12-088130-03 | 5,610원 | 194주 | 1,088,340원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-12-124500-04 | 26,500원 | 41주 | 1,086,500원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-12-184230-05 | 2,145원 | 507주 | 1,087,515원 |
| 6위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-12-053580-06 | 7,020원 | 155주 | 1,088,100원 |
| 7위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-12-052400-07 | 35,800원 | 30주 | 1,074,000원 |
| 8위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-12-171090-08 | 75,300원 | 14주 | 1,054,200원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-12-018290-09 | 13,050원 | 83주 | 1,083,150원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-10-12-215200-10 | 39,100원 | 27주 | 1,055,700원 |
| 매수금액 합계 | 10,778,185원 | |||
2026.10.0877회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +758,541원당일 총자산 540,298,565원
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.24 | 11,450원 | 13,600원 | 87주 | 1,183,200원 | +187,050원 | +18.78% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.24 | 3,050원 | 2,720원 | 329주 | 894,880원 | -108,570원 | -10.82% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.24 | 40,150원 | 36,000원 | 25주 | 900,000원 | -103,750원 | -10.34% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.24 | 6,630원 | 7,220원 | 151주 | 1,090,220원 | +89,090원 | +8.90% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.24 | 5,170원 | 5,540원 | 194주 | 1,074,760원 | +71,780원 | +7.16% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.24 | 22,800원 | 27,550원 | 44주 | 1,212,200원 | +209,000원 | +20.83% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.24 | 54,900원 | 73,500원 | 18주 | 1,323,000원 | +334,800원 | +33.88% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.24 | 1,901원 | 2,270원 | 529주 | 1,200,830원 | +195,201원 | +19.41% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.24 | 16,420원 | 17,710원 | 61주 | 1,080,310원 | +78,690원 | +7.86% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 2026.07.24 | 24,000원 | 19,250원 | 41주 | 789,250원 | -194,750원 | -19.79% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 10,748,650원 | +758,541원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-08-046940-01 | 2,720원 | 399주 | 1,085,280원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-08-461300-02 | 17,710원 | 61주 | 1,080,310원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-08-088130-03 | 5,540원 | 196주 | 1,085,840원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-08-124500-04 | 27,550원 | 39주 | 1,074,450원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-08-184230-05 | 2,270원 | 479주 | 1,087,330원 |
| 6위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-08-171090-06 | 73,500원 | 14주 | 1,029,000원 |
| 7위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-08-052400-07 | 36,000원 | 30주 | 1,080,000원 |
| 8위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-08-053580-08 | 7,220원 | 150주 | 1,083,000원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-08-018290-09 | 13,600원 | 79주 | 1,074,400원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-10-08-215200-10 | 37,700원 | 28주 | 1,055,600원 |
| 매수금액 합계 | 10,735,210원 | |||
2026.10.0776회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +1,626,857원당일 총자산 556,054,202원
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.23 | 11,070원 | 12,900원 | 91주 | 1,173,900원 | +166,530원 | +16.53% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.23 | 2,900원 | 2,775원 | 347주 | 962,925원 | -43,375원 | -4.31% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.23 | 39,700원 | 36,800원 | 25주 | 920,000원 | -72,500원 | -7.30% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.23 | 6,300원 | 7,200원 | 160주 | 1,152,000원 | +144,000원 | +14.29% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.23 | 5,000원 | 5,750원 | 201주 | 1,155,750원 | +150,750원 | +15.00% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.23 | 20,800원 | 29,950원 | 48주 | 1,437,600원 | +439,200원 | +43.99% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.23 | 54,900원 | 74,800원 | 18주 | 1,346,400원 | +358,200원 | +36.25% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| SGA솔루션즈 184230 | 2026.07.23 | 1,821원 | 2,585원 | 553주 | 1,429,505원 | +422,492원 | +41.95% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이스크림미디어 461300 | 2026.07.23 | 15,880원 | 18,000원 | 63주 | 1,134,000원 | +133,560원 | +13.35% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 2026.07.23 | 21,000원 | 19,500원 | 48주 | 936,000원 | -72,000원 | -7.14% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 매도금액·실현손익 합계 | 11,648,080원 | +1,626,857원 | |||||||
매수 10건
| 순위 | 종목명 | 매수가 | 수량 | 매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우원개발 046940MF-BATCH-2026-10-07-046940-01 | 2,775원 | 423주 | 1,173,825원 |
| 2위 | 아이스크림미디어 461300MF-BATCH-2026-10-07-461300-02 | 18,000원 | 65주 | 1,170,000원 |
| 3위 | 동아엘텍 088130MF-BATCH-2026-10-07-088130-03 | 5,750원 | 204주 | 1,173,000원 |
| 4위 | 아이티센글로벌 124500MF-BATCH-2026-10-07-124500-04 | 29,950원 | 39주 | 1,168,050원 |
| 5위 | SGA솔루션즈 184230MF-BATCH-2026-10-07-184230-05 | 2,585원 | 455주 | 1,176,175원 |
| 6위 | 웹케시 053580MF-BATCH-2026-10-07-053580-06 | 7,200원 | 163주 | 1,173,600원 |
| 7위 | 코나아이 052400MF-BATCH-2026-10-07-052400-07 | 36,800원 | 31주 | 1,140,800원 |
| 8위 | 선익시스템 171090MF-BATCH-2026-10-07-171090-08 | 74,800원 | 15주 | 1,122,000원 |
| 9위 | 브이티 018290MF-BATCH-2026-10-07-018290-09 | 12,900원 | 91주 | 1,173,900원 |
| 10위 | 메가스터디교육 215200MF-BATCH-2026-10-07-215200-10 | 37,550원 | 31주 | 1,164,050원 |
| 매수금액 합계 | 11,635,400원 | |||
2026.10.0675회차매수 10건 · 매도 10건실현손익 +1,622,119원당일 총자산 550,470,538원
매도 10건
| 종목명 | 최초매수일 | 최초매수가 | 매도가 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 | 실현수익률 | 보유 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티 018290 | 2026.07.22 | 11,270원 | 12,510원 | 89주 | 1,113,390원 | +110,360원 | +11.00% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 우원개발 046940 | 2026.07.22 | 2,915원 | 2,795원 | 345주 | 964,275원 | -41,400원 | -4.12% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 코나아이 052400 | 2026.07.22 | 40,300원 | 37,700원 | 24주 | 904,800원 | -62,400원 | -6.45% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 웹케시 053580 | 2026.07.22 | 6,110원 | 7,140원 | 164주 | 1,170,960원 | +168,920원 | +16.86% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 동아엘텍 088130 | 2026.07.22 | 5,010원 | 5,800원 | 201주 | 1,165,800원 | +158,790원 | +15.77% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 아이티센글로벌 124500 | 2026.07.22 | 20,250원 | 29,500원 | 49주 | 1,445,500원 | +453,250원 | +45.68% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
| 선익시스템 171090 | 2026.07.22 | 52,600원 | 76,200원 | 19주 | 1,447,800원 | +448,400원 | +44.87% | 50일 | 50거래일 보유 후 교체 |
